25 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Barème en vigueur au 1er mars 2023
Transaction de moins de 50.000 € | 8.000 € |
Transaction de 50.001 € à 100.000 € | 10.000 € |
Transaction de 100.001 € à 150.000 € | 8,50 % |
Transaction de 150.001 € à 180.000 € | 7,00 % |
Transaction de 180.001 € à 220.000 € | 6,00 % |
Transaction de 220.001 € à 280.000 € | 5,50 % |
Transaction de 280.001 € à 350.000 € | 5,00 % |
Transaction de 350 001 € à 500.000 € | 4,50 % |
Transaction de 500 001 € et plus | 4,00 % |
Sans objet à ce jour.
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
Location | 30% du loyer annuel hors taxes et hors charges |
Cession de droit au bail | 8 % du prix de cession hors taxes |
Cession | 8 % du prix de cession hors taxes |
Opération inférieure à 700.000 € | 8 % du prix de cession hors taxes |
Opération supérieure ou égale à 700.000 € | 6 % du prix de cession hors taxes |
Moins de 80.000 € | Jusqu’à 10 % |
Transaction de 80.001 € à 150.000 € | Jusqu’à 8,5 % |
Transaction de 150.001 € à 230.000 € | Jusqu’à 8 % |
Transaction de 230.001 € à 300.000 € | Jusqu’à 7,50 % |
Transaction de 300.001 € à 380.000 € | Jusqu’à 7,00 % |
Transaction de 380.001 € à 500.000 € | Jusqu’à 6,50 % |
Transaction de 500.001 € à 750.000 € | Jusqu’à 6,00 % |
Transaction de 750.001 € à 1.000.000 € | Jusqu’à 5,50 % |
Transaction de 1.000.001 € et plus | Jusqu’à 5,00 % |
Commission minimum de l’agence pour les transactions : 3.000 € (T.V.A. incluse)
Rémunération à la charge de l’acquéreur, sauf convention différente entre les parties
Intercabinet : Contactez-nous
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.